油路块孔系尺寸表
序号孔径深度相关孔序号序号孔径深度相关孔序号
1 φ12通32 39 23 φ8 50 32
2 φ12 12 31 24 φ5 90 36
3 φ12 58 33、38 25 φ4 35 17
4 φ8通19 26 φ4 25 35
5 φ5 27 36 27 φ4 68 29
6 φ8 41 22 28 φ4 48 38
7 φ8 12 31 29 φ5 40 18、27
8 φ8 40 12 30 φ8 105 22、44
9 φ5 56 14、36 31 φ12 110 7、2
10 φ5 30 36 32 φ12 135 1、21、23
11 φ10 20 34 33 φ12 110 3、20
12 φ10 30 8 34 φ 25 11
13 φ5 40 20 35 φ5 50 26、15
14 φ5 10 9 36 φ12 155 24、10、9、5、15
15 φ12 67 41、36 37 φ
16 φ12 32 38 38 φ12 95 3、28、16
17 φ5 50 39、25 39 φ5 70 1
18 φ5 50 40、29 40 φ6 100 18、44
19 φ8 20 4 41 φ12 53 15
20 φ5 35 33、13 42 φ9通
21 φ12 50 32 43 φ9通
22 φ8 25 6、30 44 φ5 34 30、40
展开...
作品编号:
107792
文件大小:
16.4MB
下载积分:
200
文件统计:
doc文件1个,dwg文件104个,exb文件103个
文件列表
正在加载...请等待或刷新页面...